প্রকাশের তারিখ |
বিষয় |
২৮/০৭/২০২৪ | বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ |
১০/০৭/২০২৪ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল-জুন, ২০২৪ |
১৮/০৪/২০২৪ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ |
১২/০৩/২০২৪ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
১৩/০২/২০২৪ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জানুয়ারি, ২০২৪ |
২২/০১/২০২৪ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩ |
১৯/১০/২০২৩ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ |
০৭/০৭/২০২২ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল-জুন, ২০২২ |
১২/০৪/২০২২ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ |
১০/০১/২০২২ | |
১৪/১০/২০২১ | |
২৯/০৭/২০২১ | |
০১/০৫/২০২১ | |
১৪/০১/২০২১ |
|
১৫/১০/২০২০ |
|
১৬/০৭/২০২০ | |
১৫/০৪/২০২০ | |
১৭/০১/২০২০ | |
১৫/১০/২০১৯ | |
১৬/১০/২০১৮ | |
১৭/০১/২০১৯ | |
১৫/০৪/২০১৯ | |
১৯/০৭/২০১৯ | |
০৬/০৯/২০২০ | |
১০/০৮/২০২০ | |
১২/০৮/২০১৮ | |
১০/০৯/২০১৮ | |
০৮/১০/২০১৮ | |
০৬/১১/২০১৮ | |
০৯/১২/২০১৮ | |
১০/০১/২০১৯ | |
১০/০২/২০১৯ | |
১১/০৩/২০১৯ | |
১০/০৪/২০১৯ | |
০৮/০৫/২০১৯ | |
১০/০৬/২০১৯ | |
১১/০৭/২০১৯ | |
১০/০৮/২০১৯ | |
১৫/০৭/২০১৮ | |
১৫/০৭/২০১৯ | |
১৫/০১/২০১৯ |